


















BUILDING FEATURES
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOWER 1
![]()
| A: | Unit A | Floorplan |
| B / B-rev: | Unit B & B-rev | Floorplan |
| C: | Unit C | Floorplan |
| D: | Unit D | Floorplan |
| E: | Unit E | Floorplan |
| F: | Unit F | Floorplan |
| G: | Unit G | Floorplan |
| H / H-rev: | Unit H & H-rev | Floorplan |
| J & J-rev: | Unit J & J-rev | Floorplan |
| K: | Unit K | Floorplan |
| L: | Unit L | Floorplan |
| M: | Unit M | Floorplan |
TOWER 2
![]()
| 1 Bedroom Units For Sale & Rent | |||||||
| Unit | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Listing Date | ||
| 808 | $ 1,700 | $ 0.00 | 0 / 1 | / 0 | 02/07/2012 | More | |
| 1408 | $ 1,825 | $ 0.00 | 0 / 1 | 634 / 58.9 | 01/17/2012 | More | |
| 4908 | $ 1,850 | $ 0.00 | 0 / 1 | 675 / 62.7 | 11/14/2011 | More | |
| 2611 | $ 2,100 | $ 0.00 | 1 / 1 | / 0 | 01/30/2012 | More | |
2.22% |
1406 | $ 2,200 | $ 0.00 | 1 / 1 | 816 / 75.8 | 01/30/2012 | More |
4.35% |
1914 | $ 2,200 | $ 0.00 | 1 / 1 | 940 / 87.3 | 01/17/2012 | More |
4.35% |
2106 | $ 2,200 | $ 0.00 | 1 / 1 | 816 / 75.8 | 12/13/2011 | More |
| 3614 | $ 2,300 | $ 0.00 | 1 / 1 | 940 / 87.3 | 01/25/2012 | More | |
4.17% |
1807 | $ 2,300 | $ 0.00 | 1 / 1 | 984 / 91.4 | 01/30/2012 | More |
2.13% |
4311 | $ 2,300 | $ 0.00 | 1 / 1 | 924 / 85.8 | 02/08/2012 | More |
2.22% |
3906 | $ 2,300 | $ 0.00 | 1 / 1 | 940 / 87.3 | 01/25/2012 | More |
4.17% |
BAY416 | $ 2,300 | $ 0.00 | 1 / 1 | 864 / 80.3 | 01/24/2012 | More |
0.21% |
5706 | $ 2,395 | $ 0.00 | 1 / 1 | 732 / 68 | 01/10/2012 | More |
4.00% |
3407 | $ 2,400 | $ 0.00 | 1 / 1 | 984 / 91.4 | 01/26/2012 | More |
5.88% |
3606 | $ 2,400 | $ 0.00 | 1 / 1 | 842 / 78.2 | 01/30/2012 | More |
| 1406 | $ 2,450 | $ 0.00 | 1 / 1 | 947 / 88 | 01/23/2012 | More | |
| B617 | $ 2,500 | $ 0.00 | 1 / 1 | 925 / 85.9 | 01/14/2012 | More | |
| 3709 | $ 2,500 | $ 0.00 | 1 / 1 | 1035 / 96.2 | 12/29/2011 | More | |
| 3708 | $ 2,550 | $ 0.00 | 1 / 1 | 732 / 68 | 02/03/2012 | More | |
3.70% |
4907 | $ 2,600 | $ 0.00 | 1 / 1 | 984 / 91.4 | 01/27/2012 | More |
| 3006 | $ 2,600 | $ 0.00 | 1 / 1 | 842 / 78.2 | 12/19/2011 | More | |
9.38% |
3803 | $ 2,900 | $ 0.00 | 1 / 1 | 790 / 73.4 | 02/01/2012 | More |
| 409 | $ 2,900 | $ 0.00 | 1 / 1 | 1035 / 96.2 | 02/03/2012 | More | |
| 1801 | $ 3,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 898 / 83.4 | 12/01/2011 | More | |
| 4903 | $ 3,500 | $ 0.00 | 1 / 1 | 800 / 74.3 | 12/12/2011 | More | |
| PH5708 | $ 4,200 | $ 0.00 | 1 / 1 | / 0 | 01/06/2012 | More | |
| 3109 | $ 4,500 | $ 0.00 | 1 / 1 | 953 / 88.5 | 10/28/2011 | More | |
| 1110 | $ 275,000 | $ 0.00 | 0 / 1 | 546 / 50.7 | 01/18/2012 | More | |
5.56% |
2308 | $ 285,000 | $ 0.00 | 0 / 1 | 640 / 59.5 | 01/06/2012 | More |
5.45% |
4610 | $ 290,000 | $ 0.00 | 0 / 1 | 546 / 50.7 | 01/16/2012 | More |
| 4406 | $ 342,300 | $ 0.00 | 1 / 1 | 732 / 68 | 01/04/2012 | More | |
| 3304 | $ 350,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 864 / 80.3 | 09/28/2011 | More | |
| 2203 | $ 358,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 790 / 73.4 | 01/19/2012 | More | |
3.15% |
2008 | $ 360,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 732 / 68 | 01/25/2012 | More |
| 1410 | $ 360,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 640 / 59.5 | 01/03/2012 | More | |
| 4204 | $ 365,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 726 / 67.5 | 12/20/2011 | More | |
| 3407 | $ 370,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 900 / 83.6 | 01/03/2012 | More | |
| 804 | $ 375,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 726 / 67.5 | 01/03/2012 | More | |
| 2404 | $ 380,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 750 / 69.7 | 12/27/2011 | More | |
3.42% |
2012 | $ 395,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 947 / 88 | 01/25/2012 | More |
| 4606 | $ 399,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 842 / 78.2 | 09/26/2011 | More | |
| 2403 | $ 400,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 790 / 73.4 | 09/26/2011 | More | |
| 4111 | $ 409,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 876 / 81.4 | 02/05/2012 | More | |
| 614 | $ 409,500 | $ 0.00 | 1 / 1 | 947 / 88 | 12/22/2011 | More | |
| 2506 | $ 415,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 816 / 75.8 | 01/27/2012 | More | |
| 4007 | $ 420,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 842 / 78.2 | 02/04/2012 | More | |
| 2508 | $ 420,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 732 / 68 | 12/19/2011 | More | |
| 1814 | $ 425,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 798 / 74.1 | 01/31/2012 | More | |
| 2806 | $ 430,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 842 / 78.2 | 12/22/2011 | More | |
| 1912 | $ 440,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 798 / 74.1 | 12/22/2011 | More | |
| 3111 | $ 448,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 940 / 87.3 | 12/29/2011 | More | |
| 1614 | $ 449,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 798 / 74.1 | 01/19/2012 | More | |
| 4907 | $ 450,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 984 / 91.4 | 12/09/2011 | More | |
| BAY901 | $ 455,900 | $ 0.00 | 1 / 1 | 935 / 86.9 | 01/26/2012 | More | |
| 2211 | $ 459,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 940 / 87.3 | 10/17/2011 | More | |
| 509 | $ 470,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 1035 / 96.2 | 01/27/2012 | More | |
| 1801 | $ 475,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 898 / 83.4 | 10/04/2011 | More | |
| 4011 | $ 480,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 876 / 81.4 | 02/05/2012 | More | |
| 4609 | $ 539,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 953 / 88.5 | 01/24/2012 | More | |
| PH5708 | $ 625,000 | $ 0.00 | 1 / 1 | 986 / 91.6 | 01/05/2012 | More | |
| 2 Bedroom Units For Sale & Rent | |||||||
| Unit | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Listing Date | ||
6.27% |
3513 | $ 2,990 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1144 / 106.3 | 01/12/2012 | More |
6.25% |
3509 | $ 3,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1525 / 141.7 | 01/24/2012 | More |
9.09% |
3709 | $ 3,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1167 / 108.4 | 01/24/2012 | More |
| 4902 | $ 3,100 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1269 / 117.9 | 02/07/2012 | More | |
4.62% |
4010 | $ 3,100 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1327 / 123.3 | 01/06/2012 | More |
| 3307 | $ 3,200 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1461 / 135.7 | 02/02/2012 | More | |
5.88% |
5209 | $ 3,200 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1167 / 108.4 | 01/30/2012 | More |
| 2010 | $ 3,225 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1327 / 123.3 | 01/31/2012 | More | |
5.71% |
4211 | $ 3,300 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1255 / 116.6 | 01/31/2012 | More |
2.94% |
1705 | $ 3,300 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1503 / 139.6 | 02/06/2012 | More |
| 1811 | $ 3,300 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1255 / 116.6 | 02/06/2012 | More | |
| 1411 | $ 3,300 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1255 / 116.6 | 10/31/2011 | More | |
5.71% |
4302 | $ 3,300 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1438 / 133.6 | 12/27/2011 | More |
| 2102 | $ 3,300 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1654 / 153.7 | 01/25/2012 | More | |
2.86% |
4310 | $ 3,400 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1327 / 123.3 | 01/27/2012 | More |
| 5310 | $ 3,400 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1327 / 123.3 | 12/09/2011 | More | |
| 5510 | $ 3,450 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1327 / 123.3 | 01/30/2012 | More | |
| 721 | $ 3,500 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1390 / 129.1 | 01/27/2012 | More | |
2.78% |
3704 | $ 3,500 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1500 / 139.4 | 01/27/2012 | More |
| 5707 | $ 3,500 | $ 0.00 | 2 / 1 | 1120 / 104.1 | 01/31/2012 | More | |
| 4809 | $ 3,500 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1167 / 108.4 | 02/07/2012 | More | |
6.58% |
3703 | $ 3,550 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1518 / 141 | 01/11/2012 | More |
2.70% |
3405 | $ 3,600 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1450 / 134.7 | 02/08/2012 | More |
| 1003 | $ 3,650 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1518 / 141 | 10/06/2011 | More | |
| 2705 | $ 3,700 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1450 / 134.7 | 02/07/2012 | More | |
| 1405 | $ 3,700 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1450 / 134.7 | 01/12/2012 | More | |
1.56% |
3203 | $ 3,790 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1518 / 141 | 01/30/2012 | More |
| 4107 | $ 3,850 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1461 / 135.7 | 01/18/2012 | More | |
| 3705 | $ 3,900 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1450 / 134.7 | 01/30/2012 | More | |
10.21% |
3802 | $ 3,950 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1600 / 148.7 | 12/27/2011 | More |
| 4805 | $ 3,980 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1450 / 134.7 | 09/21/2011 | More | |
6.98% |
2110 | $ 4,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1347 / 125.1 | 11/28/2011 | More |
| 4009 | $ 4,400 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1315 / 122.2 | 01/04/2012 | More | |
| 4915 | $ 4,800 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1168 / 108.5 | 01/24/2012 | More | |
| 411 | $ 499,900 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1255 / 116.6 | 01/18/2012 | More | |
| 2509 | $ 525,900 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1312 / 121.9 | 01/18/2012 | More | |
0.52% |
5113 | $ 578,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1144 / 106.3 | 01/26/2012 | More |
| 2011 | $ 586,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1255 / 116.6 | 02/02/2012 | More | |
| 2010 | $ 595,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1347 / 125.1 | 01/31/2012 | More | |
| 3311 | $ 599,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1255 / 116.6 | 12/20/2011 | More | |
3.45% |
2311 | $ 600,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1255 / 116.6 | 01/20/2012 | More |
| 1105 | $ 607,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1450 / 134.7 | 02/02/2012 | More | |
| 2504 | $ 614,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1286 / 119.5 | 01/26/2012 | More | |
| 4804 | $ 619,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1286 / 119.5 | 07/11/2011 | More | |
| 3511 | $ 640,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1255 / 116.6 | 01/17/2012 | More | |
5.76% |
1018 | $ 655,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1390 / 129.1 | 11/07/2011 | More |
| 4205 | $ 665,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1320 / 122.6 | 01/24/2012 | More | |
| 3007 | $ 665,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1461 / 135.7 | 12/22/2011 | More | |
| 2710 | $ 675,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1327 / 123.3 | 11/14/2011 | More | |
| 602 | $ 679,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1433 / 133.1 | 01/04/2012 | More | |
| 1915 | $ 680,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1168 / 108.5 | 12/22/2011 | More | |
| 3307 | $ 690,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1461 / 135.7 | 02/08/2012 | More | |
0.71% |
$ 695,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | / 0 | 02/01/2012 | More | |
| 3503 | $ 697,520 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1503 / 139.6 | 12/15/2011 | More | |
| 3804 | $ 700,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1500 / 139.4 | 02/08/2012 | More | |
2.88% |
2505 | $ 715,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1450 / 134.7 | 01/16/2012 | More |
| 4207 | $ 720,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1492 / 138.6 | 01/18/2012 | More | |
| 3902 | $ 759,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1431 / 132.9 | 12/20/2011 | More | |
| 802 | $ 760,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1433 / 133.1 | 01/03/2012 | More | |
1.29% |
2702 | $ 765,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1431 / 132.9 | 01/26/2012 | More |
| 4505 | $ 789,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1450 / 134.7 | 12/08/2011 | More | |
| 718 | $ 790,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1325 / 123.1 | 01/18/2012 | More | |
| 2805 | $ 795,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1450 / 134.7 | 12/22/2011 | More | |
| 5005 | $ 800,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1450 / 134.7 | 01/22/2012 | More | |
| 2502 | $ 860,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1654 / 153.7 | 12/05/2011 | More | |
| 5605 | $ 1,300,000 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1503 / 139.6 | 01/22/2012 | More | |
| 3 Bedroom Units For Sale & Rent | |||||||
| Unit | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Listing Date | ||
| 5705 | $ 9,500 | $ 0.00 | 3 / 3 | 2198 / 204.2 | 11/04/2011 | More | |
10.07% |
2301 | $ 1,250,000 | $ 0.00 | 3 / 2 | 1870 / 173.7 | 01/25/2012 | More |
13.64% |
5101 | $ 1,250,000 | $ 0.00 | 3 / 2 | 1825 / 169.6 | 10/21/2011 | More |
| 2401 | $ 1,278,500 | $ 0.00 | 3 / 2 | 2044 / 189.9 | 12/06/2011 | More | |
| 5705 | $ 1,950,000 | $ 0.00 | 3 / 3 | 2198 / 204.2 | 01/27/2012 | More | |
| 4+ Bedroom Units For Sale & Rent | |||||||
| Unit | List Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Listing Date | ||
| 3201 | $ 1,850,000 | $ 0.00 | 4 / 4 | 3524 / 327.4 | 02/05/2012 | More | |
| 1 Bedroom Units Sold | |||||||
| Unit | Sold Price | List $/S.F. | Bd/Bth | S.F. (M2) | Sold Date | ||
| $ 0 | $ 0.00 | 3 / 2 | 1503 / 139.6 | 08/03/2005 | More | ||
| R2 | $ 0 | $ 0.00 | 1 / 2 | 1000 / 92.9 | 04/22/2006 | More | |
| A | $ 0 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1180 / 109.6 | 12/19/2005 | More | |
| C206 | $ 0 | $ 0.00 | 3 / 2 | 1100 / 102.2 | 06/07/2005 | More | |
| 3-102 | $ 0 | $ 0.00 | 1 / 1 | 791 / 73.5 | 11/29/2005 | More | |
| $ 0 | $ 0.00 | 3 / 2 | 1980 / 184 | 08/18/2005 | More | ||
| $ 0 | $ 0.00 | 2 / 1 | 840 / 78 | 01/10/2005 | More | ||
| $ 10,750 | $ 0.00 | / 0 | 43000 / 3995 | 12/01/2009 | More | ||
28.57% |
$ 1,400 | $ 0.00 | / 0 | 4250 / 394.9 | 03/18/2010 | More | |
22.22% |
$ 7 | $ 0.00 | / 0 | 3220 / 299.2 | 04/05/2010 | More | |
12.50% |
$ 595,000 | $ 0.00 | / 0 | 14626 / 1358.8 | 01/08/2010 | More | |
99.66% |
501 | $ 8 | $ 0.00 | / 0 | 3100 / 288 | 03/13/2010 | More |
| 1 | $ 9 | $ 0.00 | / 0 | 2500 / 232.3 | 04/01/2010 | More | |
| $ 10 | $ 0.00 | / 0 | 17750 / 1649.1 | 04/01/2010 | More | ||
| $ 4,570 | $ 0.00 | / 0 | 9000 / 836.2 | 03/24/2010 | More | ||
99.83% |
$ 4,570 | $ 0.00 | / 0 | 4700 / 436.7 | 03/24/2010 | More | |
| $ 13 | $ 0.00 | / 0 | 3737 / 347.2 | 03/30/2010 | More | ||
30.00% |
110 | $ 10,800 | $ 0.00 | / 0 | / 0 | 12/16/2009 | More |
| 450 | $ 13 | $ 0.01 | / 0 | 3000 / 278.7 | 03/01/2010 | More | |
99.00% |
113 | $ 1,696 | $ 0.02 | / 0 | 879 / 81.7 | 01/07/2010 | More |
99.27% |
STE 3 | $ 1,900 | $ 0.02 | / 0 | 1000 / 92.9 | 02/13/2010 | More |
18.18% |
102 | $ 3,150 | $ 0.01 | / 0 | 1949 / 181.1 | 02/24/2010 | More |
14.29% |
106 | $ 14 | $ 0.02 | / 0 | 1158 / 107.6 | 03/12/2010 | More |
| 801 | $ 19 | $ 0.00 | / 0 | 87120 / 8094 | 04/07/2010 | More | |
| 804 | $ 19 | $ 0.00 | / 0 | 87120 / 8094 | 04/07/2010 | More | |
| 805 | $ 19 | $ 0.00 | / 0 | 87120 / 8094 | 04/07/2010 | More | |
| 910 | $ 19 | $ 0.00 | / 0 | 87120 / 8094 | 04/07/2010 | More | |
| 923 | $ 19 | $ 0.00 | / 0 | 87120 / 8094 | 04/07/2010 | More | |
| 8TH | $ 19 | $ 0.00 | / 0 | 87120 / 8094 | 04/07/2010 | More | |
| 925 | $ 19 | $ 0.00 | / 0 | 87120 / 8094 | 04/07/2010 | More | |
| 901 | $ 19 | $ 0.00 | / 0 | 87120 / 8094 | 04/07/2010 | More | |
| 916 | $ 19 | $ 0.00 | / 0 | 87120 / 8094 | 04/07/2010 | More | |
| 3 | $ 19 | $ 0.02 | / 0 | 990 / 92 | 04/13/2010 | More | |
| 202 | $ 19 | $ 0.00 | / 0 | 83731 / 7779.1 | 02/01/2010 | More | |
21.43% |
209 | $ 22 | $ 0.01 | / 0 | 1755 / 163.1 | 01/28/2010 | More |
21.43% |
114 | $ 22 | $ 0.00 | / 0 | 5419 / 503.5 | 01/28/2010 | More |
| 7 & 8 | $ 23 | $ 0.00 | / 0 | 51845 / 4816.7 | 02/01/2010 | More | |
| $ 161,948 | $ 0.02 | / 0 | 1300 / 120.8 | 01/26/2010 | More | ||
| $ 23 | $ 0.01 | / 0 | 2995 / 278.3 | 04/13/2010 | More | ||
17.24% |
$ 24 | $ 0.01 | / 0 | 2000 / 185.8 | 02/26/2010 | More | |
| $ 3,068 | $ 0.00 | / 0 | 15000 / 1393.6 | 02/12/2010 | More | ||
16.67% |
$ 20 | $ 0.00 | / 0 | 10000 / 929.1 | 04/07/2010 | More | |
92.31% |
315 | $ 23 | $ 0.01 | / 0 | 1870 / 173.7 | 01/05/2010 | More |
| 317 | $ 25 | $ 0.02 | / 0 | 1322 / 122.8 | 03/11/2010 | More | |
31.58% |
$ 23 | $ 0.02 | / 0 | 1500 / 139.4 | 02/01/2010 | More | |
| 200A | $ 6,228 | $ 0.01 | / 0 | 4674 / 434.2 | 01/08/2010 | More | |
3.33% |
$ 20 | $ 0.00 | / 0 | 8200 / 761.8 | 02/05/2010 | More | |
10.34% |
$ 3,052 | $ 0.04 | / 0 | 741 / 68.8 | 12/04/2009 | More | |
| $ 38 | $ 0.04 | / 0 | 863 / 80.2 | 02/15/2010 | More | ||
| 220B | $ 300 | $ 1.50 | / 0 | / 0 | 04/12/2010 | More | |
12.50% |
30-68-17-000-0023 | $ 3,000 | $ 0.00 | / 0 | 174240 / 16188 | 02/22/2010 | More |
25.00% |
31-22-11-005-0014 | $ 500 | $ 0.21 | / 0 | 1800 / 167.2 | 05/25/2008 | More |
| 2-J1 | $ 400 | $ 2.11 | / 0 | 200 / 18.6 | 04/06/2010 | More | |
19.90% |
19D | $ 517 | $ 1.33 | / 0 | 365 / 33.9 | 12/16/2009 | More |
| 494214000451 | $ 400 | $ 0.68 | / 0 | 736 / 68.4 | 11/01/2009 | More | |
| 205 | $ 0 | $ 0.00 | 1 / 1 | 800 / 74.3 | 08/26/2009 | More | |
| D | $ 500 | $ 0.63 | / 0 | 800 / 74.3 | 03/15/2010 | More | |
| D104 | $ 0 | $ 0.00 | 1 / 1 | 675 / 62.7 | 08/25/2008 | More | |
| $ 0 | $ 0.00 | 1 / 1 | 615 / 57.1 | 10/04/2007 | More | ||
| 22 | $ 0 | $ 0.00 | 1 / 1 | 601 / 55.8 | 11/19/2009 | More | |
14.81% |
$ 575 | $ 0.51 | / 0 | 1120 / 104.1 | 04/09/2010 | More | |
| $ 0 | $ 0.00 | 1 / 1 | 811 / 75.3 | 05/15/2007 | More | ||
| 418 | $ 0 | $ 0.00 | 1 / 1 | 718 / 66.7 | 04/08/2008 | More | |
| $ 0 | $ 0.00 | 1 / 1 | 718 / 66.7 | 08/18/2008 | More | ||
19.89% |
100 | $ 600 | $ 0.06 | / 0 | 10450 / 970.9 | 02/16/2010 | More |
| 4087 | $ 0 | $ 0.00 | 1 / 1 | 760 / 70.6 | 12/15/2008 | More | |
| 9150 | $ 0 | $ 0.00 | 2 / 2 | 872 / 81 | 02/06/2009 | More | |
| $ 0 | $ 0.00 | 1 / 1 | 726 / 67.5 | 09/11/2008 | More | ||
| 237d-1 | $ 0 | $ 0.00 | 2 / 1 | 819 / 76.1 | 01/23/2009 | More | |
| C2 | $ 0 | $ 0.00 | 2 / 1 | 819 / 76.1 | 02/18/2009 | More | |
| 106-55 | $ 0 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1050 / 97.6 | 09/30/2008 | More | |
| 301 | $ 0 | $ 0.00 | 1 / 1 | 795 / 73.9 | 03/31/2008 | More | |
6.92% |
C | $ 0 | $ 0.00 | 2 / 2 | 843 / 78.3 | 06/07/1996 | More |
| C | $ 0 | $ 0.00 | 2 / 2 | 843 / 78.3 | 06/07/1996 | More | |
| 115 | $ 0 | $ 0.00 | 1 / 1 | 512 / 47.6 | 12/05/2009 | More | |
| 110 | $ 0 | $ 0.00 | 2 / 2 | 905 / 84.1 | 04/14/2008 | More | |
| 2940 | $ 0 | $ 0.00 | 2 / 1 | 944 / 87.7 | 11/23/2008 | More | |
| $ 0 | $ 0.00 | 1 / 1 | 726 / 67.5 | 05/06/2008 | More | ||
| 355 | $ 0 | $ 0.00 | 1 / 1 | 650 / 60.4 | 10/30/2009 | More | |
| 101b-2 | $ 0 | $ 0.00 | 2 / 1 | 1043 / 96.9 | 12/03/2008 | More | |
| 201 | $ 0 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1167 / 108.4 | 03/19/2009 | More | |
99.90% |
$ 600 | $ 0.93 | / 0 | 750 / 69.7 | 03/31/2010 | More | |
12.50% |
206 | $ 800 | $ 2.80 | / 0 | 250 / 23.2 | 01/01/2010 | More |
| 5460 | $ 0 | $ 0.00 | 2 / 2 | 872 / 81 | 06/24/2008 | More | |
| B | $ 0 | $ 0.00 | 2 / 1 | 982 / 91.2 | 11/20/2009 | More | |
| A-105 | $ 0 | $ 0.60 | 1 / 2 | 1250 / 116.1 | 12/24/2004 | More | |
| $ 0 | $ 0.00 | 2 / 1 | 735 / 68.3 | 11/30/2009 | More | ||
| A | $ 0 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1070 / 99.4 | 02/25/2009 | More | |
| $ 0 | $ 0.00 | 2 / 1 | 850 / 79 | 06/26/2009 | More | ||
| 211 | $ 450 | $ 1.67 | / 0 | 450 / 41.8 | 01/14/2010 | More | |
| 2 | $ 599 | $ 0.01 | / 0 | 58476 / 5432.8 | 04/05/2010 | More | |
| 403 | $ 0 | $ 0.79 | 2 / 2 | 982 / 91.2 | 08/09/2005 | More | |
| 34 | $ 795 | $ 1.38 | / 0 | 575 / 53.4 | 02/02/2010 | More | |
| $ 0 | $ 0.00 | 3 / 2 | 1344 / 124.9 | 06/11/2009 | More | ||
| APT 1 | $ 0 | $ 2.38 | 1 / 1 | 336 / 31.2 | 05/20/2005 | More | |
11.11% |
301N | $ 0 | $ 0.00 | 2 / 2 | 0 / 0 | 10/23/2008 | More |
| 304 | $ 0 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1100 / 102.2 | 04/02/2009 | More | |
| 1 | $ 0 | $ 1.10 | 2 / 1 | 725 / 67.4 | 07/20/2005 | More | |
| 104 | $ 0 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1048 / 97.4 | 10/16/2009 | More | |
| 207 | $ 0 | $ 0.00 | 1 / 1 | / 0 | 02/28/2005 | More | |
| J304 | $ 0 | $ 0.00 | 2 / 2 | 963 / 89.5 | 04/28/2009 | More | |
| 2 | $ 0 | $ 0.00 | 1 / 1 | 1000 / 92.9 | 07/20/2007 | More | |
| 409 | $ 0 | $ 0.00 | 1 / 1 | 594 / 55.2 | 10/27/2009 | More | |
| 21 | $ 0 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1249 / 116 | 03/19/2009 | More | |
| $ 0 | $ 0.00 | 2 / 2 | / 0 | 04/29/1998 | More | ||
| A | $ 0 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1104 / 102.6 | 03/28/2008 | More | |
| 206 | $ 0 | $ 0.00 | 1 / 1 | 760 / 70.6 | 01/14/2008 | More | |
| 103 | $ 0 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1296 / 120.4 | 01/28/2009 | More | |
| G 253 | $ 0 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1150 / 106.8 | 08/08/2008 | More | |
| 203 | $ 750 | $ 1.20 | / 0 | 690 / 64.1 | 11/01/2009 | More | |
| 1403 | $ 0 | $ 0.00 | 1 / 1 | 835 / 77.6 | 01/25/2007 | More | |
| 905 | $ 0 | $ 0.00 | 1 / 1 | 750 / 69.7 | 11/06/2006 | More | |
| $ 0 | $ 1.38 | 1 / 1 | 614 / 57 | 08/15/2005 | More | ||
| 4912 | $ 0 | $ 0.00 | 2 / 2 | 1525 / 141.7 | 10/18/2009 | More | |
| $ 0 | $ 1.22 | 2 / 1 | 696 / 64.7 | 02/07/2005 | More | ||
| 204 | $ 0 | $ 0.00 | 1 / 1 | 850 / 79 | 04/11/2007 | More | |
| $ 0 | $ 0.00 | 2 / 2 | 900 / 83.6 | 06/01/2009 | More | ||
| $ 0 | $ 0.00 | 2 / 2 | 872 / 81 | 10/15/2008 | More | ||
| $ 0 | $ 0.00 | 2 / 2 | 941 / 87.4 | 01/15/2008 | More | ||
| 105 | $ 0 | $ 0.85 | 2 / 1 | 1000 / 92.9 | 09/19/2006 | More | |
| 103 | $ 0 | $ 0.00 | 1 / 1 | 1011 / 93.9 | 10/01/2009 | More | |
| $ 0 | $ 0.66 | 3 / 2 | 1287 / 119.6 | 05/22/1995 | More | ||
| 9 | $ 0 | $ 1.49 | 1 / 1 | 571 / 53 | 07/28/2006 | More | |
