Pinnacle
 
Address:
, ,
Area: Sunny Isles
Completion Date:
Developer:
Bedrooms:
Bathrooms:
Floors: 0
Total Units: 0
Unit Size:
Price Range:
Status:
 
View Photos & Floor Plans
Availability of Units in the Building
Recent Sales
Map Where Located
Looking To Sell Your Unit?
Live Chat
Developer Savings
Cervera Real Estate Market Place
Search by Neighborhood
Condo List


Features and Amenities

Located on five acres of tropical oasis right at the heart of Miami's beautiful Sunny Isles Beach community, The Pinnacle is taking oceanfront luxury living to new heights. Combining the services and amenities of a 5-star resort with the elegance of a world-class line of condominium models, The Pinnacle is more than just an address- it's a lifestyle.

Driving through the grand entrance of Miami's world-famous Collins Avenue, residents are greeted by five acres of beautifully landscaped Atlantic oceanfront- a rare find, even in the Miami real estate market. New buyers visiting for the first time are taken aback at the sheer beauty of the Pinnacle's breathtaking 400-foot white sand beach that makes up the "backyard"of their new home. With their privacy protected by a row of palms and dune, residents can relax and enjoy the benefit of complimentary lounges, umbrellas, towels, and a selection of sports equipment provided by the Pinnacle Beach Club.


Pinnacle Photos



Pinnacle Map with location



1 Bedroom Units For Sale
  Unit List Price List $/S.F. Bd/Bth S.F. (M2) Listing Date  
W37 $ 4000 $ 0.00 1 / 0 / 0 09/30/2011 More
0 $ 4680 $ 0.00 1 / 0 / 0 03/30/2011 More
68B $ 7000 $ 0.00 1 / 0 / 0 01/05/2012 More
11.11% 364 $ 8800 $ 0.00 1 / 615 / 57.1 01/29/2012 More
$ 10000 $ 0.00 1 / / 0 02/01/2012 More
$ 11990 $ 0.00 1 / / 0 05/09/2011 More
19.35% 105 $ 12500 $ 0.00 1 / 760 / 70.6 02/08/2012 More
111 $ 12900 $ 0.00 1 / 615 / 57.1 12/27/2011 More
13.33% 214 $ 13000 $ 0.00 1 / 600 / 55.7 01/28/2012 More
12.50% 302 $ 14000 $ 0.00 1 / 0 / 0 01/23/2012 More
1-112 $ 14000 $ 0.00 1 / 699 / 64.9 11/19/2011 More
9.70% 11 $ 14900 $ 0.00 1 / 632 / 58.7 01/19/2012 More
103-B $ 14900 $ 0.00 1 / 625 / 58.1 01/17/2012 More
25.00% 134 $ 15000 $ 0.00 1 / 615 / 57.1 12/23/2011 More
102 $ 15000 $ 0.00 1 / 0 / 0 01/17/2012 More
112 $ 15900 $ 0.00 1 / 890 / 82.7 01/25/2012 More
187 $ 16500 $ 0.00 1 / 726 / 67.5 01/30/2012 More
371 $ 16900 $ 0.00 1 / 805 / 74.8 01/27/2012 More
913 $ 16900 $ 0.00 1 / 610 / 56.7 08/22/2011 More
826 $ 16900 $ 0.00 1 / 610 / 56.7 08/22/2011 More
206 $ 17000 $ 0.00 1 / 640 / 59.5 01/17/2012 More
2.78% 203-C $ 17500 $ 0.00 1 / 0 / 0 01/20/2012 More
A105 $ 17510 $ 0.00 1 / 740 / 68.8 01/18/2012 More
14 $ 17990 $ 0.00 1 / 812 / 75.4 01/31/2012 More
0 $ 17997 $ 0.00 1 / 500 / 46.5 08/08/2011 More
A $ 18000 $ 0.00 1 / 726 / 67.5 02/08/2012 More
L-30 $ 18000 $ 0.00 1 / 660 / 61.3 09/21/2011 More
5 $ 18000 $ 0.00 1 / 419 / 38.9 11/02/2011 More
6 $ 18000 $ 0.00 1 / 419 / 38.9 11/03/2011 More
108 $ 18000 $ 0.00 1 / 640 / 59.5 11/22/2011 More
3.08% 206 $ 18900 $ 0.00 1 / 640 / 59.5 11/29/2011 More
5.03% 212 $ 18900 $ 0.00 1 / 0 / 0 11/01/2011 More
5.00% 207 $ 19000 $ 0.00 1 / 0 / 0 02/02/2012 More
51 $ 19000 $ 0.00 1 / 715 / 66.4 12/09/2011 More
A-201 $ 19000 $ 0.00 1 / 770 / 71.5 05/03/2011 More
209 $ 19000 $ 0.00 1 / 994 / 92.3 01/24/2012 More
205 $ 19500 $ 0.00 1 / 735 / 68.3 08/23/2011 More
449S $ 19500 $ 0.00 1 / 633 / 58.8 04/20/2011 More
634 $ 19500 $ 0.00 1 / 0 / 0 01/17/2012 More
1414 $ 19500 $ 0.00 1 / 660 / 61.3 01/23/2012 More
$ 19500 $ 0.00 1 / / 0 11/09/2011 More
17.08% 103 $ 19900 $ 0.00 1 / 0 / 0 01/29/2012 More
32.67% 327 $ 19900 $ 0.00 1 / 575 / 53.4 11/30/2011 More
L $ 19900 $ 0.00 1 / 0 / 0 01/14/2012 More
221 $ 20000 $ 0.00 1 / 922 / 85.7 08/25/2011 More
208 $ 20000 $ 0.00 1 / 0 / 0 02/06/2012 More
42.86% 1U $ 20000 $ 0.00 1 / 900 / 83.6 02/08/2012 More
46 $ 20000 $ 0.00 1 / 0 / 0 09/28/2011 More
J-3 $ 20000 $ 0.00 1 / 0 / 0 05/27/2011 More
28 $ 20000 $ 0.00 1 / 496 / 46.1 11/16/2011 More
4.76% 103 $ 20000 $ 0.00 1 / 660 / 61.3 01/16/2012 More
143 $ 20000 $ 0.00 1 / 730 / 67.8 07/21/2010 More
- $ 20000 $ 0.00 1 / 920 / 85.5 01/20/2012 More
9.96% D303 $ 20800 $ 0.00 1 / 740 / 68.8 02/03/2012 More
105 $ 20900 $ 0.00 1 / 690 / 64.1 09/27/2011 More
218 $ 21000 $ 0.00 1 / 0 / 0 08/25/2011 More
D-402 $ 21000 $ 0.00 1 / 650 / 60.4 12/02/2011 More
A-406 $ 21000 $ 0.00 1 / 770 / 71.5 12/02/2011 More
1.85% 662 $ 21200 $ 0.00 1 / 654 / 60.8 02/02/2012 More
$ 21500 $ 0.00 1 / / 0 09/01/2011 More
C203 $ 21500 $ 0.00 1 / 740 / 68.8 01/21/2012 More
31.25% C-102 $ 22000 $ 0.00 1 / 800 / 74.3 12/05/2011 More
107-J $ 22000 $ 0.00 1 / 800 / 74.3 01/20/2012 More
117 $ 22000 $ 0.00 1 / 385 / 35.8 01/20/2012 More
310 $ 22500 $ 0.00 1 / 0 / 0 11/01/2011 More
290 $ 22770 $ 0.00 1 / 706 / 65.6 02/02/2012 More
E1 $ 22800 $ 0.00 1 / 525 / 48.8 01/27/2012 More
108 $ 22900 $ 0.00 1 / 862 / 80.1 02/07/2012 More
108 $ 23000 $ 0.00 1 / 880 / 81.8 02/06/2012 More
503 $ 23000 $ 0.00 1 / 0 / 0 01/13/2012 More
7.72% D206 $ 23900 $ 0.00 1 / 740 / 68.8 11/15/2011 More
A329 $ 23900 $ 0.00 1 / 825 / 76.6 10/30/2011 More
20.07% 425-4 $ 23900 $ 0.00 1 / 900 / 83.6 01/03/2012 More
4.00% 412 $ 24000 $ 0.00 1 / 540 / 50.2 01/31/2012 More
4.00% 104 $ 24000 $ 0.00 1 / 0 / 0 02/03/2012 More
243 $ 24000 $ 0.00 1 / 660 / 61.3 02/03/2012 More
7212 $ 24000 $ 0.00 1 / 564 / 52.4 01/15/2012 More
215 $ 24500 $ 0.00 1 / 733 / 68.1 01/02/2012 More
7.43% $ 24900 $ 0.00 1 / / 0 01/27/2012 More
237 $ 24900 $ 0.00 1 / 637 / 59.2 02/09/2012 More
$ 24900 $ 0.00 1 / / 0 02/02/2012 More
3060 $ 24900 $ 0.00 1 / 726 / 67.5 12/07/2011 More
321 $ 24900 $ 0.00 1 / 0 / 0 03/02/2011 More
$ 24900 $ 0.00 1 / / 0 11/27/2011 More
2-303 $ 24900 $ 0.00 1 / 0 / 0 11/28/2011 More
106 $ 24900 $ 0.00 1 / 0 / 0 01/22/2012 More
208 $ 24900 $ 0.00 1 / 800 / 74.3 01/10/2012 More
15 $ 25000 $ 0.00 1 / 836 / 77.7 02/01/2012 More
5-404 $ 25000 $ 0.00 1 / 870 / 80.8 01/31/2012 More
4300 $ 25000 $ 0.00 1 / 0 / 0 01/30/2012 More
214 $ 25000 $ 0.00 1 / 540 / 50.2 02/07/2012 More
$ 25000 $ 0.00 1 / / 0 02/08/2012 More
209 $ 25000 $ 0.00 1 / 644 / 59.8 08/18/2011 More
303 $ 25000 $ 0.00 1 / 0 / 0 07/21/2011 More
104 $ 25000 $ 0.00 1 / 943 / 87.6 12/19/2011 More
305 $ 25000 $ 0.00 1 / 818 / 76 10/11/2011 More
C-311 $ 25000 $ 0.00 1 / 826 / 76.7 09/14/2011 More
104-B $ 25000 $ 0.00 1 / 703 / 65.3 12/16/2011 More
102 $ 25000 $ 0.00 1 / 0 / 0 01/17/2012 More
260S $ 25500 $ 0.00 1 / 633 / 58.8 05/19/2010 More
303S $ 25500 $ 0.00 1 / 633 / 58.8 05/19/2010 More
6 $ 25500 $ 0.00 1 / 597 / 55.5 01/13/2012 More
8.77% 344 $ 26000 $ 0.00 1 / 708 / 65.8 02/07/2012 More
U $ 26000 $ 0.00 1 / 0 / 0 11/04/2011 More
A-206 $ 26000 $ 0.00 1 / 770 / 71.5 12/02/2011 More
11.37% 487 $ 26500 $ 0.00 1 / 921 / 85.6 02/08/2012 More
2F $ 27000 $ 0.00 1 / 0 / 0 02/07/2012 More
125 $ 27000 $ 0.00 1 / 661 / 61.4 12/18/2011 More
4 $ 27000 $ 0.00 1 / 439 / 40.8 01/19/2012 More
2 $ 27000 $ 0.00 1 / 439 / 40.8 01/19/2012 More
12 $ 27000 $ 0.00 1 / 423 / 39.3 01/19/2012 More
9 $ 27000 $ 0.00 1 / 423 / 39.3 01/19/2012 More
5 $ 27000 $ 0.00 1 / 440 / 40.9 01/19/2012 More
3.79% 221 $ 27900 $ 0.00 1 / 900 / 83.6 12/09/2011 More
305 $ 27900 $ 0.00 1 / 632 / 58.7 12/21/2011 More
B204 $ 28000 $ 0.00 1 / 740 / 68.8 06/03/2011 More
1-2 $ 28000 $ 0.00 1 / 0 / 0 11/25/2011 More
21105 $ 28000 $ 0.00 1 / 850 / 79 12/06/2011 More
$ 28000 $ 0.00 1 / / 0 01/11/2012 More
105 $ 28000 $ 0.00 1 / 690 / 64.1 01/05/2012 More
43.09% 7 $ 28400 $ 0.00 1 / 0 / 0 02/03/2012 More
0.34% 206 $ 28900 $ 0.00 1 / 663 / 61.6 02/03/2012 More
1.69% 103 $ 29000 $ 0.00 1 / 750 / 69.7 02/01/2012 More
C-205 $ 29000 $ 0.00 1 / 770 / 71.5 06/17/2011 More
312 $ 29000 $ 0.00 1 / 600 / 55.7 12/07/2011 More
301W $ 29000 $ 0.00 1 / 801 / 74.4 07/11/2011 More
307 $ 29000 $ 0.00 1 / 0 / 0 11/01/2011 More
16.91% 520 $ 29000 $ 0.00 1 / 850 / 79 12/13/2011 More
18.00% 303 $ 29500 $ 0.00 1 / 720 / 66.9 01/31/2012 More
4 $ 29500 $ 0.00 1 / 490 / 45.5 02/07/2012 More
15.71% 416 $ 29500 $ 0.00 1 / 660 / 61.3 11/03/2011 More
C-10 $ 29750 $ 0.00 1 / 752 / 69.9 11/03/2011 More
0.33% 126 $ 29800 $ 0.00 1 / 0 / 0 01/06/2012 More
0.33% 116 $ 29800 $ 0.00 1 / 0 / 0 01/06/2012 More
25.06% 408-I $ 29900 $ 0.00 1 / 1000 / 92.9 01/25/2012 More
0 $ 29900 $ 0.00 1 / 726 / 67.5 01/28/2012 More
191 $ 29900 $ 0.00 1 / 615 / 57.1 02/07/2012 More
201 $ 29900 $ 0.00 1 / 750 / 69.7 09/19/2011 More
S-205 $ 29900 $ 0.00 1 / 0 / 0 05/20/2011 More
214 $ 29950 $ 0.00 1 / 785 / 72.9 11/02/2011 More
201 $ 30000 $ 0.00 1 / 668 / 62.1 01/25/2012 More
206 $ 30000 $ 0.00 1 / 668 / 62.1 01/26/2012 More
106 $ 30000 $ 0.00 1 / 760 / 70.6 01/29/2012 More
60.00% 109 $ 30000 $ 0.00 1 / 562 / 52.2 12/01/2011 More
101 $ 30000 $ 0.00 1 / 800 / 74.3 02/08/2012 More
30.43% 511 $ 30000 $ 0.00 1 / 710 / 66 01/03/2012 More
C-214 $ 30000 $ 0.00 1 / 826 / 76.7 09/14/2011 More
227 $ 30000 $ 0.00 1 / 750 / 69.7 01/12/2012 More
301 $ 30000 $ 0.00 1 / 0 / 0 01/19/2012 More
517 $ 30000 $ 0.00 1 / 850 / 79 09/30/2011 More
1202 $ 30000 $ 0.00 1 / 450 / 41.8 07/26/2011 More
B-301 $ 30000 $ 0.00 1 / 650 / 60.4 12/12/2011 More
104 $ 30000 $ 0.00 1 / 758 / 70.4 04/29/2011 More
206-E $ 30000 $ 0.00 1 / 758 / 70.4 05/11/2011 More
206 $ 30000 $ 0.00 1 / 807 / 75 01/24/2012 More
1334 $ 30000 $ 0.00 1 / 735 / 68.3 07/01/2011 More
1204W $ 30000 $ 0.00 1 / 861 / 80 11/14/2011 More
215 $ 30000 $ 0.00 1 / 730 / 67.8 01/08/2012 More
216 $ 30000 $ 0.00 1 / 590 / 54.8 11/26/2011 More
14.29% $ 30000 $ 0.00 1 / / 0 01/19/2012 More
B108 $ 30000 $ 0.00 1 / 740 / 68.8 11/30/2011 More
215C $ 30000 $ 0.00 1 / 583 / 54.2 12/03/2011 More
224 $ 30000 $ 0.00 1 / 625 / 58.1 01/24/2012 More
57.08% 1114 $ 30000 $ 0.00 1 / 735 / 68.3 10/20/2011 More
104 $ 30000 $ 0.00 1 / 875 / 81.3 10/14/2011 More
$ 30000 $ 0.00 1 / / 0 11/07/2011 More
440 $ 30500 $ 0.00 1 / 0 / 0 09/30/2011 More
311 $ 30500 $ 0.00 1 / 648 / 60.2 01/12/2012 More
304-J $ 30900 $ 0.00 1 / 0 / 0 10/12/2011 More
17.11% 2202 $ 31500 $ 0.00 1 / 450 / 41.8 01/30/2012 More
34 $ 31500 $ 0.00 1 / 600 / 55.7 02/08/2012 More
A-610 $ 31500 $ 0.00 1 / 826 / 76.7 07/18/2011 More
5.97% B-104 $ 31500 $ 0.00 1 / 850 / 79 11/21/2011 More
8.70% D-307 $ 31500 $ 0.00 1 / 842 / 78.2 11/01/2011 More
13.55% 185 $ 31900 $ 0.00 1 / 998 / 92.7 02/08/2012 More
103 $ 32000 $ 0.00 1 / 540 / 50.2 02/03/2012 More
125 $ 32000 $ 0.00 1 / 620 / 57.6 02/06/2012 More
$ 32000 $ 0.00 1 / 0 / 0 12/06/2011 More
303 $ 32000 $ 0.00 1 / 818 / 76 10/11/2011 More
7.50% 404G $ 32375 $ 0.00 1 / 811 / 75.3 01/17/2012 More
104 $ 32500 $ 0.00 1 / 733 / 68.1 12/12/2011 More
205-KK $ 32500 $ 0.00 1 / 758 / 70.4 02/03/2012 More
1222E $ 32500 $ 0.00 1 / 861 / 80 02/07/2012 More
1006 $ 32500 $ 0.00 1 / 776 / 72.1 12/07/2011 More
5.71% P20 $ 33000 $ 0.00 1 / 836 / 77.7 02/01/2012 More
2104 $ 33000 $ 0.00 1 / / 0 01/14/2012 More
202 $ 33000 $ 0.00 1 / 779 / 72.4 10/19/2011 More
220 $ 34000 $ 0.00 1 / 915 / 85 01/25/2012 More
102 $ 34000 $ 0.00 1 / 736 / 68.4 02/06/2012 More
$ 34000 $ 0.00 1 / / 0 10/14/2011 More
A310 $ 34000 $ 0.00 1 / 826 / 76.7 01/24/2012 More
6.93% $ 34900 $ 0.00 1 / / 0 01/25/2012 More
629 $ 34900 $ 0.00 1 / 588 / 54.6 02/08/2012 More
310 $ 34900 $ 0.00 1 / 726 / 67.5 02/02/2012 More
12.53% 212 $ 34900 $ 0.00 1 / 0 / 0 02/02/2012 More
22.27% 105 $ 34900 $ 0.00 1 / 0 / 0 12/27/2011 More
30.06% $ 34900 $ 0.00 1 / 0 / 0 01/23/2012 More
411 $ 34900 $ 0.00 1 / 700 / 65 12/15/2011 More
112 $ 35000 $ 0.00 1 / 648 / 60.2 04/13/2011 More
339L $ 35000 $ 0.00 1 / 750 / 69.7 01/27/2012 More

2 Bedroom Units For Sale
  Unit List Price List $/S.F. Bd/Bth S.F. (M2) Listing Date  
318 $ 6495 $ 0.00 2 / 0 / 0 12/15/2011 More
402 $ 10000 $ 0.00 2 / 340 / 31.6 02/06/2012 More
$ 12500 $ 0.00 2 / 800 / 74.3 11/14/2011 More
50B $ 13000 $ 0.00 2 / 744 / 69.1 01/31/2012 More
TIMESH $ 15000 $ 0.00 2 / 1667 / 154.9 12/01/2011 More
114 $ 16000 $ 0.00 2 / 792 / 73.6 02/07/2012 More
210 $ 17000 $ 0.00 2 / 0 / 0 01/20/2012 More
133 $ 18000 $ 0.00 2 / 792 / 73.6 02/02/2012 More
208B3 $ 18000 $ 0.00 2 / 975 / 90.6 01/08/2012 More
212 $ 19000 $ 0.00 2 / 792 / 73.6 02/03/2012 More
5-2311 $ 19500 $ 0.00 2 / 1036 / 96.3 02/03/2012 More
9.30% 106 $ 19500 $ 0.00 2 / 1100 / 102.2 02/03/2012 More
209 $ 19900 $ 0.00 2 / 0 / 0 02/07/2012 More
102 $ 19900 $ 0.00 2 / 850 / 79 02/08/2012 More
4517 $ 20000 $ 0.00 2 / 910 / 84.5 10/16/2011 More
C2L $ 20000 $ 0.00 2 / 1075 / 99.9 08/30/2011 More
151 $ 20200 $ 0.00 2 / 1084 / 100.7 01/29/2012 More
2B $ 20600 $ 0.00 2 / 0 / 0 10/23/2011 More
101 $ 20900 $ 0.00 2 / 0 / 0 02/06/2012 More
C2Q $ 20900 $ 0.00 2 / 1075 / 99.9 09/26/2011 More
A2A $ 21000 $ 0.00 2 / 1075 / 99.9 08/23/2011 More
4-404 $ 21500 $ 0.00 2 / 1108 / 102.9 12/06/2010 More
205 $ 21500 $ 0.00 2 / 1100 / 102.2 10/12/2011 More
111 $ 22000 $ 0.00 2 / 0 / 0 02/01/2012 More
411 $ 22000 $ 0.00 2 / 718 / 66.7 02/02/2012 More
115 $ 22300 $ 0.00 2 / 815 / 75.7 02/08/2012 More
8.03% 109 $ 22900 $ 0.00 2 / 850 / 79 11/30/2011 More
8.03% 301 $ 22900 $ 0.00 2 / 0 / 0 01/24/2012 More
B3M $ 23000 $ 0.00 2 / 1075 / 99.9 02/05/2012 More
103 $ 23900 $ 0.00 2 / 850 / 79 02/08/2012 More
2.04% 3-E $ 24000 $ 0.00 2 / 894 / 83.1 02/08/2012 More
5.43% 18047 $ 24400 $ 0.00 2 / 1050 / 97.6 02/02/2012 More
11448 $ 24500 $ 0.00 2 / 835 / 77.6 01/30/2012 More
114 $ 24500 $ 0.00 2 / 1000 / 92.9 02/08/2012 More
1H $ 24900 $ 0.00 2 / 1020 / 94.8 02/02/2012 More
8 $ 24900 $ 0.00 2 / 1250 / 116.1 01/12/2012 More
212A $ 24999 $ 0.00 2 / 670 / 62.2 01/23/2012 More
G $ 24999 $ 0.00 2 / 0 / 0 03/19/2011 More
$ 25000 $ 0.00 2 / 981 / 91.1 01/25/2012 More
104 $ 25000 $ 0.00 2 / 1000 / 92.9 01/25/2012 More
204 $ 25000 $ 0.00 2 / 922 / 85.7 08/25/2011 More
310 $ 25000 $ 0.00 2 / 0 / 0 02/07/2012 More
4-216 $ 25000 $ 0.00 2 / 1000 / 92.9 02/07/2012 More
21309 $ 25000 $ 0.00 2 / 907 / 84.3 07/25/2011 More
206 $ 25000 $ 0.00 2 / 930 / 86.4 09/08/2010 More
200 $ 25000 $ 0.00 2 / 930 / 86.4 01/14/2012 More
281 $ 25000 $ 0.00 2 / 0 / 0 08/25/2011 More
181 $ 25000 $ 0.00 2 / 0 / 0 08/25/2011 More
16.67% 223 $ 25000 $ 0.00 2 / 1056 / 98.1 10/30/2011 More
416 $ 25000 $ 0.00 2 / 2366 / 219.8 11/29/2011 More
406 $ 25000 $ 0.00 2 / 0 / 0 08/24/2011 More
C2G $ 25000 $ 0.00 2 / 1075 / 99.9 01/09/2012 More
D1L $ 25400 $ 0.00 2 / 1075 / 99.9 01/24/2012 More
C-102 $ 25900 $ 0.00 2 / 1036 / 96.3 12/15/2011 More
8 $ 25900 $ 0.00 2 / 715 / 66.4 10/19/2011 More
D3Q $ 26000 $ 0.00 2 / 1075 / 99.9 12/21/2011 More
C3K $ 26500 $ 0.00 2 / 1075 / 99.9 11/29/2011 More
148-J $ 27000 $ 0.00 2 / 675 / 62.7 06/07/2010 More
#2941 $ 27000 $ 0.00 2 / 1015 / 94.3 01/12/2012 More
C1 $ 27000 $ 0.00 2 / 991 / 92.1 01/18/2012 More
12.58% 240 $ 27100 $ 0.00 2 / 0 / 0 01/20/2012 More
203 $ 27500 $ 0.00 2 / 0 / 0 11/21/2011 More
404 $ 27500 $ 0.00 2 / 0 / 0 01/11/2012 More
22.50% 312 $ 27900 $ 0.00 2 / 850 / 79 01/10/2012 More
$ 27999 $ 0.00 2 / / 0 09/08/2011 More
503 $ 28000 $ 0.00 2 / 0 / 0 01/30/2012 More
12.00% 234A $ 28000 $ 0.00 2 / 922 / 85.7 01/30/2012 More
18031 $ 28000 $ 0.00 2 / 910 / 84.5 01/31/2012 More
5 $ 28000 $ 0.00 2 / 0 / 0 02/03/2012 More
E-8 $ 28000 $ 0.00 2 / 845 / 78.5 12/20/2011 More
F $ 28000 $ 0.00 2 / 0 / 0 12/22/2011 More
B $ 28000 $ 0.00 2 / 0 / 0 08/25/2011 More
18.84% 219 $ 28000 $ 0.00 2 / 1056 / 98.1 01/04/2012 More
236 $ 28000 $ 0.00 2 / 900 / 83.6 01/13/2012 More
A-2 $ 28600 $ 0.00 2 / 1048 / 97.4 02/03/2012 More
4317 $ 28900 $ 0.00 2 / 0 / 0 12/24/2011 More
$ 29000 $ 0.00 2 / / 0 02/08/2012 More
23 $ 29000 $ 0.00 2 / 1020 / 94.8 02/01/2012 More
103 $ 29000 $ 0.00 2 / 920 / 85.5 09/14/2011 More
D-215 $ 29000 $ 0.00 2 / 1036 / 96.3 04/06/2011 More
7107 $ 29000 $ 0.00 2 / 895 / 83.2 06/09/2011 More
A-71 $ 29000 $ 0.00 2 / 0 / 0 10/27/2011 More
4301 $ 29000 $ 0.00 2 / 0 / 0 11/10/2011 More
346S $ 29000 $ 0.00 2 / 750 / 69.7 09/29/2011 More
34.67% 321 $ 29400 $ 0.00 2 / 0 / 0 01/25/2012 More
$ 29500 $ 0.00 2 / / 0 02/06/2012 More
13.24% 79 $ 29500 $ 0.00 2 / 0 / 0 11/16/2011 More
11.32% 1102 $ 29500 $ 0.00 2 / 0 / 0 01/23/2012 More
310 $ 29600 $ 0.00 2 / 0 / 0 08/24/2011 More
108 $ 29900 $ 0.00 2 / / 0 02/03/2012 More
25.06% 202-D $ 29900 $ 0.00 2 / 840 / 78 01/31/2012 More
14.57% 661 $ 29900 $ 0.00 2 / 883 / 82 02/08/2012 More
6 $ 29900 $ 0.00 2 / 0 / 0 07/10/2011 More
1 $ 29900 $ 0.00 2 / 0 / 0 10/21/2011 More
330 $ 29900 $ 0.00 2 / 0 / 0 11/22/2011 More
0 $ 29900 $ 0.00 2 / 920 / 85.5 10/17/2011 More
4111 $ 29900 $ 0.00 2 / 1300 / 120.8 12/17/2011 More
109 $ 29900 $ 0.00 2 / 754 / 70.1 11/28/2011 More
A3L $ 29900 $ 0.00 2 / 1075 / 99.9 10/06/2011 More
209 $ 29999 $ 0.00 2 / 1000 / 92.9 09/21/2011 More
11620 $ 30000 $ 0.00 2 / 0 / 0 02/01/2012 More
14.29% 201 $ 30000 $ 0.00 2 / 0 / 0 01/25/2012 More
50.00% 203-2 $ 30000 $ 0.00 2 / 0 / 0 01/31/2012 More
1101 $ 30000 $ 0.00 2 / 895 / 83.2 01/31/2012 More
104 $ 30000 $ 0.00 2 / 940 / 87.3 02/06/2012 More
103 $ 30000 $ 0.00 2 / 0 / 0 02/06/2012 More
10860 $ 30000 $ 0.00 2 / 0 / 0 02/02/2012 More
$ 30000 $ 0.00 2 / / 0 02/07/2012 More
209 $ 30000 $ 0.00 2 / 0 / 0 02/08/2012 More
4.76% 132 $ 30000 $ 0.00 2 / 814 / 75.6 02/08/2012 More
328 $ 30000 $ 0.00 2 / 0 / 0 10/24/2011 More
7203 $ 30000 $ 0.00 2 / 0 / 0 06/29/2011 More
136 $ 30000 $ 0.00 2 / 0 / 0 03/28/2011 More
D $ 30000 $ 0.00 2 / 0 / 0 11/07/2011 More
3 $ 30000 $ 0.00 2 / 0 / 0 11/16/2011 More
3 $ 30000 $ 0.00 2 / 0 / 0 11/17/2011 More
211 $ 30000 $ 0.00 2 / 0 / 0 01/18/2012 More
D $ 30000 $ 0.00 2 / 0 / 0 11/04/2011 More
8-10 $ 30000 $ 0.00 2 / 800 / 74.3 09/23/2011 More
28154 $ 30000 $ 0.00 2 / 920 / 85.5 10/21/2011 More
$ 30000 $ 0.00 2 / / 0 01/20/2012 More
6.75% 6A $ 30400 $ 0.00 2 / 1020 / 94.8 02/08/2012 More
12.50% 408 $ 30535 $ 0.00 2 / 0 / 0 02/08/2012 More
92 $ 31000 $ 0.00 2 / 0 / 0 02/01/2012 More
405 $ 31000 $ 0.00 2 / 667 / 62 02/07/2012 More
408 $ 31500 $ 0.00 2 / 1100 / 102.2 02/07/2012 More
16.89% 6P $ 31500 $ 0.00 2 / 0 / 0 01/18/2012 More
3.33% $ 31900 $ 0.00 2 / / 0 01/24/2012 More
132 $ 32000 $ 0.00 2 / 912 / 84.7 01/27/2012 More
103 $ 32000 $ 0.00 2 / 892 / 82.9 06/03/2011 More
103 $ 32000 $ 0.00 2 / 1060 / 98.5 12/02/2011 More
203 $ 32000 $ 0.00 2 / 930 / 86.4 12/21/2011 More
410 $ 32000 $ 0.00 2 / 0 / 0 05/25/2011 More
224 $ 32000 $ 0.00 2 / 1200 / 111.5 08/06/2010 More
414-8 $ 32000 $ 0.00 2 / 0 / 0 01/02/2012 More
5310 $ 32000 $ 0.00 2 / 0 / 0 01/15/2012 More
$ 32500 $ 0.00 2 / 914 / 84.9 02/08/2012 More
$ 32500 $ 0.00 2 / / 0 09/23/2011 More
11.08% 415 $ 32900 $ 0.00 2 / 1080 / 100.3 01/18/2012 More
17.50% 2-15 $ 33000 $ 0.00 2 / 965 / 89.7 02/02/2012 More
99.00% $ 33000 $ 0.00 2 / / 0 02/06/2012 More
8.08% 260 $ 33000 $ 0.00 2 / 0 / 0 02/07/2012 More
232 $ 33000 $ 0.00 2 / 730 / 67.8 01/11/2012 More
320 $ 33000 $ 0.00 2 / 782 / 72.7 11/08/2011 More
B1 $ 33000 $ 0.00 2 / 935 / 86.9 01/12/2012 More
303 $ 33500 $ 0.00 2 / 972 / 90.3 12/29/2011 More
204-51 $ 33700 $ 0.00 2 / 815 / 75.7 12/08/2011 More
2.87% 183 $ 33900 $ 0.00 2 / 0 / 0 02/01/2012 More
9 $ 33900 $ 0.00 2 / 700 / 65 02/08/2012 More
32 $ 34000 $ 0.00 2 / 1012 / 94 02/03/2012 More
215 $ 34000 $ 0.00 2 / 1100 / 102.2 02/08/2012 More
102-32 $ 34500 $ 0.00 2 / 1134 / 105.4 02/03/2012 More
11.54% 114 $ 34500 $ 0.00 2 / 958 / 89 01/18/2012 More
202-30 $ 34700 $ 0.00 2 / 815 / 75.7 12/06/2011 More
0.29% 138 $ 34800 $ 0.00 2 / 0 / 0 01/06/2012 More
8.16% 308 $ 34900 $ 0.00 2 / 958 / 89 01/28/2012 More
206 $ 34900 $ 0.00 2 / 1163 / 108.1 02/06/2012 More
110 $ 34900 $ 0.00 2 / 950 / 88.3 02/01/2012 More
805D $ 34900 $ 0.00 2 / 863 / 80.2 02/08/2012 More
19.77% 26204 $ 34900 $ 0.00 2 / 1411 / 131.1 11/21/2011 More
111 $ 34900 $ 0.00 2 / 0 / 0 01/06/2012 More
362 $ 34900 $ 0.00 2 / 1100 / 102.2 01/20/2012 More
$ 34995 $ 0.00 2 / / 0 10/20/2011 More
6.67% 408 $ 34999 $ 0.00 2 / 0 / 0 11/29/2011 More
