The Reserve at Doral
 
Address:
NW 74th St N/A, ,
Area: Miami
Completion Date: N/A
Developer:
N/A
Bedrooms: 3 - 4
Bathrooms: 2.5 - 3.5
Floors: 2
Total Units: 0
Unit Size: 1,975 - 2,283
Price Range: $561,500 - $715,500
Status: Pre-Construction
 
View Photos & Floor Plans
Availability of Units in the Building
Recent Sales
Map Where Located
Looking To Sell Your Unit?
Live Chat
Developer Savings
Cervera Real Estate Market Place
Search by Neighborhood
Condo List


Features and Amenities

The Reserve at Doral Amenities:
- Pool
- Clubhouse
- Gated community
- 24 hr. Guard
- One or Two car garages per unit
- Located close to schools and Exwys
- Gym
- Park

The Reserve at Doral Townhome

Are you looking for 3 + 4 Bedroom in the Downtown Doral Area, featuring 1,975 sq ft to 2,283 sq ft.?
The Reserve at Doral is a pre-construction project with a Key West feel to it. Located at 107 Ave and 114 Ave on 74 St.

Within the gated entryway, a new world of charm is revealed, one defined by award-winning architecture, island-style design and an artful attention to detail. Neighboring the private lake is a Clubhouse boasting a Great Room, a thoroughly equipped fitness center, a swimming pool and a large sundeck. The community grounds also feature an array of serene parks and children's playgrounds. Each 3- or 4-bedroom residence, many with lakefront views, features a spacious gourmet kitchen, a formal dining room and a sensational master suite with a Roman tub and his-and-hers walk-in closets. All residences come with a 1- or 2-car garage, upper-level verandas and covered backyard terraces, overlooking lush greenery, completing the island feel. THE RESERVE. A NEW LEVEL OF LUXURY LIVING.

Pricing

These are the 4 models:

Banyan: 3 bed + den and 3 baths from $561,500 - $633,500
Cypress:
3 bed and 2.5 baths from $574,900
* These models have 1 car garage and you can park the 2nd car outside

The Magnolia: 4 bed and 3.5 baths from $626,500 - $676,500 facing the street and $710,500 - $715,500 facing the lake or preserve area
The Poinciana:
4 bed and 3.5 baths from $678,500 facing the street and $717,500 facing the lake
* These models have a 2 car garage


The Reserve at Doral Photos








The Reserve at Doral Map with location



1 Bedroom Units For Sale
  Unit List Price List $/S.F. Bd/Bth S.F. (M2) Listing Date  
204 $ 54000 $ 0.00 1 / 810 / 75.3 11/09/2011 More
549 $ 57000 $ 0.00 1 / 710 / 66 12/15/2011 More
430 $ 59900 $ 0.00 1 / 710 / 66 02/09/2011 More
2C $ 60000 $ 0.00 1 / 780 / 72.5 02/03/2012 More
116 $ 67000 $ 0.00 1 / 710 / 66 10/20/2011 More
105 $ 80000 $ 0.00 1 / 810 / 75.3 01/18/2012 More
304 $ 85000 $ 0.00 1 / 810 / 75.3 02/08/2012 More
10.01% 322 $ 89900 $ 0.00 1 / 710 / 66 01/30/2012 More
112 $ 98000 $ 0.00 1 / 899 / 83.5 06/02/2011 More
106 $ 100900 $ 0.00 1 / 670 / 62.2 02/08/2012 More
1.90% 303 $ 103000 $ 0.00 1 / 810 / 75.3 01/25/2012 More
23.53% 307-1 $ 105000 $ 0.00 1 / 743 / 69 12/26/2011 More
208 $ 110000 $ 0.00 1 / 810 / 75.3 02/03/2012 More
104 $ 125000 $ 0.00 1 / 810 / 75.3 02/07/2012 More
105 $ 125000 $ 0.00 1 / 602 / 55.9 12/29/2011 More
368 $ 129900 $ 0.00 1 / 899 / 83.5 12/29/2011 More
305-5 $ 130000 $ 0.00 1 / 602 / 55.9 01/30/2012 More
353 $ 135000 $ 0.00 1 / 899 / 83.5 01/09/2012 More
48 $ 139500 $ 0.00 1 / 899 / 83.5 12/29/2011 More
101-12 $ 140000 $ 0.00 1 / 743 / 69 09/27/2011 More
23.08% 315 $ 150000 $ 0.00 1 / 705 / 65.5 02/01/2012 More
181 $ 150000 $ 0.00 1 / 899 / 83.5 11/10/2011 More

2 Bedroom Units For Sale
  Unit List Price List $/S.F. Bd/Bth S.F. (M2) Listing Date  
2A $ 69000 $ 0.00 2 / 1060 / 98.5 07/15/2011 More
447 $ 69000 $ 0.00 2 / 992 / 92.2 11/02/2011 More
1D $ 69900 $ 0.00 2 / 1060 / 98.5 01/15/2011 More
1A $ 69900 $ 0.00 2 / 1060 / 98.5 12/23/2011 More
1D $ 70000 $ 0.00 2 / 1060 / 98.5 01/30/2012 More
305 $ 70000 $ 0.00 2 / 1061 / 98.6 01/17/2012 More
2F $ 71000 $ 0.00 2 / 1060 / 98.5 01/17/2012 More
2E $ 77000 $ 0.00 2 / 1060 / 98.5 02/08/2012 More
148 $ 78000 $ 0.00 2 / 992 / 92.2 05/31/2011 More
402 $ 79900 $ 0.00 2 / 1197 / 111.2 12/20/2010 More
2.95% 306 $ 85400 $ 0.00 2 / 1197 / 111.2 01/11/2012 More
202 $ 87000 $ 0.00 2 / 857 / 79.6 02/08/2012 More
106 $ 100000 $ 0.00 2 / 1197 / 111.2 01/23/2012 More
303-1 $ 118450 $ 0.00 2 / 960 / 89.2 05/04/2011 More
203-11 $ 119500 $ 0.00 2 / 960 / 89.2 11/09/2011 More
338 $ 121000 $ 0.00 2 / 1036 / 96.3 12/10/2011 More
11479 $ 125000 $ 0.00 2 / 900 / 83.6 02/07/2012 More
486 $ 125000 $ 0.00 2 / 1050 / 97.6 04/14/2011 More
405 $ 125000 $ 0.00 2 / 1105 / 102.7 12/14/2011 More
142 $ 135000 $ 0.00 2 / 1128 / 104.8 11/05/2011 More
104-4 $ 137000 $ 0.00 2 / 1006 / 93.5 01/23/2012 More
304-2 $ 139000 $ 0.00 2 / 1152 / 107 12/28/2011 More
146 $ 140000 $ 0.00 2 / 1105 / 102.7 03/31/2010 More
417 $ 145000 $ 0.00 2 / 1050 / 97.6 02/08/2012 More
723 $ 145000 $ 0.00 2 / 1378 / 128 06/28/2011 More
109-6 $ 150000 $ 0.00 2 / 969 / 90 02/08/2012 More
290 $ 150000 $ 0.00 2 / 1349 / 125.3 02/08/2012 More
105-9 $ 150000 $ 0.00 2 / 910 / 84.5 11/18/2011 More
101 $ 150000 $ 0.00 2 / 1061 / 98.6 01/24/2012 More
447 $ 157000 $ 0.00 2 / 980 / 91 09/23/2011 More
212 $ 159900 $ 0.00 2 / 1150 / 106.8 02/07/2012 More
17 $ 164900 $ 0.00 2 / 1349 / 125.3 02/08/2012 More
10516 $ 165000 $ 0.00 2 / 910 / 84.5 02/02/2012 More
11 $ 169000 $ 0.00 2 / 1128 / 104.8 02/08/2012 More
203-6 $ 169900 $ 0.00 2 / 969 / 90 01/23/2012 More
212-6 $ 170000 $ 0.00 2 / 910 / 84.5 11/21/2011 More
66.67% 305 $ 175000 $ 0.00 2 / 960 / 89.2 11/16/2011 More
112 $ 179000 $ 0.00 2 / 1130 / 105 01/09/2012 More
2.68% 319 $ 184900 $ 0.00 2 / 1130 / 105 02/02/2012 More
203-9 $ 190000 $ 0.00 2 / 926 / 86 11/11/2011 More
5.00% 510 $ 190000 $ 0.00 2 / 1710 / 158.9 02/08/2012 More
414 $ 190000 $ 0.00 2 / 1130 / 105 10/26/2011 More
1A $ 192000 $ 0.00 2 / 1060 / 98.5 10/13/2011 More
315 $ 199000 $ 0.00 2 / 980 / 91 02/04/2012 More
4.78% 201 $ 199000 $ 0.00 2 / 1010 / 93.8 01/05/2012 More
212 $ 200000 $ 0.00 2 / 980 / 91 12/09/2011 More
4.65% 513 $ 205000 $ 0.00 2 / 1710 / 158.9 01/25/2012 More
121-1 $ 210000 $ 0.00 2 / 1475 / 137 01/25/2012 More
1.83% 11601 $ 214000 $ 0.00 2 / 900 / 83.6 12/15/2011 More
219 $ 220000 $ 0.00 2 / 1260 / 117.1 10/13/2011 More
212 $ 225000 $ 0.00 2 / 1260 / 117.1 11/21/2011 More
218 $ 227000 $ 0.00 2 / 1260 / 117.1 12/05/2011 More
220-1 $ 229000 $ 0.00 2 / 1123 / 104.3 11/25/2011 More
225 $ 229000 $ 0.00 2 / 1240 / 115.2 11/07/2011 More
0 $ 244900 $ 0.00 2 / 1800 / 167.2 02/06/2012 More
302 $ 259000 $ 0.00 2 / 1700 / 157.9 11/18/2011 More
102-8 $ 350000 $ 0.00 2 / 994 / 92.3 02/07/2012 More
0 $ 480000 $ 0.00 2 / 2129 / 197.8 01/30/2012 More
0 $ 495000 $ 0.00 2 / 1680 / 156.1 02/07/2012 More

3 Bedroom Units For Sale
  Unit List Price List $/S.F. Bd/Bth S.F. (M2) Listing Date  
104 $ 130000 $ 0.00 3 / 1460 / 135.6 11/21/2011 More
112 $ 143550 $ 0.00 3 / 1312 / 121.9 02/03/2012 More
205 $ 150000 $ 0.00 3 / 1120 / 104.1 01/18/2012 More
103 $ 160000 $ 0.00 3 / 1420 / 131.9 09/20/2011 More
224 $ 160000 $ 0.00 3 / 1271 / 118.1 12/30/2011 More
7-39 $ 165000 $ 0.00 3 / 1475 / 137 02/08/2012 More
804 $ 165000 $ 0.00 3 / 1271 / 118.1 11/17/2011 More
102-13 $ 168900 $ 0.00 3 / 1177 / 109.4 02/08/2012 More
208 $ 168900 $ 0.00 3 / 1177 / 109.4 02/08/2012 More
108 $ 168900 $ 0.00 3 / 1177 / 109.4 02/08/2012 More
204-5 $ 178000 $ 0.00 3 / 1239 / 115.1 02/01/2012 More
112 $ 180000 $ 0.00 3 / 1330 / 123.6 07/25/2011 More
12.12% 0 $ 185000 $ 0.00 3 / 1695 / 157.5 02/02/2012 More
103 $ 185000 $ 0.00 3 / 1312 / 121.9 01/20/2012 More
1538 $ 188300 $ 0.00 3 / 1464 / 136 01/21/2012 More
104 $ 190000 $ 0.00 3 / 1380 / 128.2 12/22/2011 More
4.76% 602 $ 190000 $ 0.00 3 / 1380 / 128.2 01/11/2012 More
0 $ 190600 $ 0.00 3 / 1525 / 141.7 02/07/2012 More
11552 $ 195000 $ 0.00 3 / 1570 / 145.9 01/30/2012 More
0 $ 205000 $ 0.00 3 / 2455 / 228.1 10/27/2011 More
0 $ 209500 $ 0.00 3 / 1510 / 140.3 10/14/2011 More
261 $ 209900 $ 0.00 3 / 1260 / 117.1 01/09/2012 More
2-29 $ 212000 $ 0.00 3 / 1507 / 140 02/06/2012 More
110 $ 215000 $ 0.00 3 / 1210 / 112.4 02/07/2012 More
0 $ 215000 $ 0.00 3 / 1800 / 167.2 12/02/2011 More
10.20% 214-4 $ 220000 $ 0.00 3 / 1256 / 116.7 01/23/2012 More
108 $ 220000 $ 0.00 3 / 1420 / 131.9 08/03/2011 More
11624 $ 225000 $ 0.00 3 / 1520 / 141.2 02/07/2012 More
5062 $ 225000 $ 0.00 3 / 1780 / 165.4 09/13/2011 More
209 $ 229900 $ 0.00 3 / 1680 / 156.1 01/25/2012 More
206 $ 230000 $ 0.00 3 / 1256 / 116.7 10/05/2011 More
104-11 $ 234500 $ 0.00 3 / 1468 / 136.4 11/17/2011 More
219 $ 235000 $ 0.00 3 / 1256 / 116.7 08/15/2011 More
10186 $ 239900 $ 0.00 3 / 1796 / 166.9 02/08/2012 More
0 $ 240000 $ 0.00 3 / 1516 / 140.8 02/07/2012 More
110 $ 240000 $ 0.00 3 / 0 / 0 08/26/2011 More
111-3 $ 244990 $ 0.00 3 / 1207 / 112.1 08/24/2011 More
102-18 $ 249900 $ 0.00 3 / 1060 / 98.5 02/07/2012 More
7651 $ 249900 $ 0.00 3 / 1516 / 140.8 06/22/2011 More
201-1 $ 249945 $ 0.00 3 / 1256 / 116.7 01/17/2012 More
214 $ 255000 $ 0.00 3 / 1385 / 128.7 09/02/2011 More
206-5 $ 255000 $ 0.00 3 / 1284 / 119.3 01/18/2012 More
105-5 $ 259000 $ 0.00 3 / 1207 / 112.1 12/02/2011 More
0 $ 260000 $ 0.00 3 / 1450 / 134.7 02/03/2012 More
202-5 $ 264000 $ 0.00 3 / 1256 / 116.7 11/02/2011 More
0 $ 265000 $ 0.00 3 / 1450 / 134.7 02/01/2012 More
13.96% 107-7 $ 265000 $ 0.00 3 / 1313 / 122 10/24/2011 More
5040 $ 265000 $ 0.00 3 / 1780 / 165.4 03/09/2011 More
204 $ 269000 $ 0.00 3 / 1256 / 116.7 01/27/2012 More
503 $ 269000 $ 0.00 3 / 1710 / 158.9 06/24/2011 More
10244 $ 275000 $ 0.00 3 / 1900 / 176.5 08/25/2011 More
106 $ 275000 $ 0.00 3 / 1313 / 122 11/04/2011 More
7852 $ 285000 $ 0.00 3 / 1516 / 140.8 12/30/2011 More
10891 $ 290000 $ 0.00 3 / 1516 / 140.8 02/02/2012 More
10702 $ 300000 $ 0.00 3 / 2154 / 200.1 12/22/2011 More
0 $ 319900 $ 0.00 3 / 1900 / 176.5 01/18/2012 More
4.48% 0 $ 320000 $ 0.00 3 / 1900 / 176.5 01/06/2012 More
7.12% 0 $ 325000 $ 0.00 3 / 2121 / 197.1 02/08/2012 More
0 $ 330000 $ 0.00 3 / 1917 / 178.1 01/09/2012 More
0 $ 345000 $ 0.00 3 / 2419 / 224.7 11/28/2011 More
0 $ 354990 $ 0.00 3 / 2027 / 188.3 12/03/2011 More
0 $ 354990 $ 0.00 3 / 2027 / 188.3 11/23/2011 More
0 $ 370000 $ 0.00 3 / 1917 / 178.1 12/07/2011 More
8144 $ 375000 $ 0.00 3 / 2227 / 206.9 09/26/2011 More
' $ 375000 $ 0.00 3 / 2121 / 197.1 12/12/2011 More
- $ 399900 $ 0.00 3 / 2284 / 212.2 01/18/2012 More
6389 $ 399900 $ 0.00 3 / 1525 / 141.7 01/17/2012 More
10871 $ 409000 $ 0.00 3 / 2284 / 212.2 11/07/2011 More
7508 $ 425000 $ 0.00 3 / 2284 / 212.2 02/08/2012 More
4.45% 7439 $ 429000 $ 0.00 3 / 2284 / 212.2 11/07/2011 More
0 $ 430000 $ 0.00 3 / 2154 / 200.1 04/28/2011 More
0 $ 430000 $ 0.00 3 / 2154 / 200.1 08/25/2011 More
7404 $ 430000 $ 0.00 3 / 2046 / 190.1 09/23/2011 More
0 $ 445000 $ 0.00 3 / 2110 / 196 02/07/2012 More
207 $ 450000 $ 0.00 3 / 2810 / 261.1 05/26/2011 More
0 $ 495000 $ 0.00 3 / 2154 / 200.1 01/18/2012 More
0 $ 499000 $ 0.00 3 / 2378 / 220.9 01/11/2012 More
9349 $ 539900 $ 0.00 3 / 2110 / 196 02/04/2012 More
. $ 549000 $ 0.00 3 / 2218 / 206.1 09/16/2011 More
0 $ 599000 $ 0.00 3 / 2035 / 189.1 12/02/2011 More

4+ Bedroom Units For Sale
  Unit List Price List $/S.F. Bd/Bth S.F. (M2) Listing Date  
1304 $ 199900 $ 0.00 4 / 2214 / 205.7 12/30/2011 More
6-7 $ 240000 $ 0.00 4 / 1507 / 140 09/06/2011 More
0 $ 248000 $ 0.00 4 / 1901 / 176.6 01/06/2012 More
11418 $ 260000 $ 0.00 4 / 1901 / 176.6 02/06/2012 More
3.46% 7733 $ 279000 $ 0.00 4 / 1901 / 176.6 01/26/2012 More
0 $ 283000 $ 0.00 4 / 1831 / 170.1 08/30/2011 More
10844 $ 285000 $ 0.00 4 / 2322 / 215.7 10/22/2011 More
0 $ 290000 $ 0.00 4 / 1740 / 161.7 02/08/2012 More
1.49% 10721 $ 330000 $ 0.00 4 / 1901 / 176.6 01/01/2012 More
0 $ 330000 $ 0.00 4 / 1840 / 170.9 11/03/2011 More
8171 $ 330000 $ 0.00 4 / 1901 / 176.6 12/19/2011 More
0 $ 369000 $ 0.00 4 / 2217 / 206 12/01/2011 More
0 $ 379990 $ 0.00 4 / 2250 / 209 12/03/2011 More
8699 $ 380000 $ 0.00 4 / 2097 / 194.8 01/31/2012 More
0 $ 384990 $ 0.00 4 / 2027 / 188.3 09/16/2011 More
0 $ 394990 $ 0.00 4 / 2371 / 220.3 08/21/2011 More
0 $ 394990 $ 0.00 4 / 2371 / 220.3 08/21/2011 More
0 $ 394990 $ 0.00 4 / 2371 / 220.3 11/25/2011 More
1.01% 0 $ 398990 $ 0.00 4 / 2371 / 220.3 01/28/2012 More
0 $ 400000 $ 0.00 4 / 1901 / 176.6 12/09/2011 More
0 $ 409990 $ 0.00 5 / 2559 / 237.7 11/17/2011 More
0 $ 409990 $ 0.00 5 / 2322 / 215.7 11/23/2011 More
5.83% - $ 469900 $ 0.00 4 / 2524 / 234.5 11/09/2011 More
0 $ 695000 $ 0.00 4 / 2524 / 234.5 01/24/2012 More

1 Bedroom Units For Sale
  Unit Sold Price List $/S.F. Bd/Bth S.F. (M2) Sold Date  
507 $ $ 69.01 1 / 710 / 66 12/18/2009 More
103 $ $ 61.61 1 / 810 / 75.3 12/18/2009 More
201 $ $ 61.73 1 / 810 / 75.3 01/27/2010 More
301 $ $ 0.00 1 / 0 / 0 10/30/2009 More
305 $ $ 67.22 1 / 810 / 75.3 01/13/2010 More
541 $ $ 77.32 1 / 710 / 66 02/18/2010 More
241 $ $ 77.32 1 / 710 / 66 01/08/2010 More
506 $ $ 72.72 1 / 810 / 75.3 11/04/2009 More
229 $ $ 84.37 1 / 710 / 66 01/12/2010 More
208 $ $ 73.95 1 / 810 / 75.3 03/29/2010 More
305 $ $ 77.78 1 / 810 / 75.3 03/19/2010 More
59.38% 144 $ $ 91.55 1 / 710 / 66 02/08/2010 More
506 $ $ 80.25 1 / 810 / 75.3 01/22/2010 More
27.78% 113 $ $ 80.25 1 / 810 / 75.3 08/28/2009 More
229 $ $ 92.96 1 / 710 / 66 03/19/2010 More
504 $ $ 86.42 1 / 810 / 75.3 03/31/2010 More
22.22% 428 $ $ 98.59 1 / 710 / 66 03/05/2010 More
304 $ $ 86.42 1 / 810 / 75.3 03/26/2010 More
207 $ $ 88.89 1 / 810 / 75.3 01/29/2010 More
3.15% 307 $ $ 107.54 1 / 743 / 69 01/13/2010 More
106 $ $ 146.00 1 / 650 / 60.4 03/11/2010 More
4.81% 103 $ $ 152.15 1 / 650 / 60.4 11/20/2009 More
101-9 $ $ 133.11 1 / 743 / 69 01/22/2010 More
102 $ $ 161.39 1 / 650 / 60.4 02/26/2010 More
113 $ $ 115.77 1 / 907 / 84.3 03/17/2010 More
184 $ $ 122.25 1 / 899 / 83.5 12/15/2009 More
105-6 $ $ 146.73 1 / 811 / 75.3 12/15/2009 More
404 $ $ 160.49 1 / 810 / 75.3 03/26/2010 More
108 $ $ 149.43 1 / 870 / 80.8 02/12/2010 More

2 Bedroom Units For Sale
  Unit Sold Price List $/S.F. Bd/Bth S.F. (M2) Sold Date  
2B $ $ 60.24 2 / 1060 / 98.5 01/09/2010 More
2A $ $ 61.32 2 / 1060 / 98.5 11/30/2009 More
1A $ $ 65.94 2 / 1060 / 98.5 11/18/2009 More
6.26% 2E $ $ 0.00 2 / 0 / 0 03/22/2010 More
115 $ $ 76.45 2 / 1036 / 96.3 01/27/2010 More
5.69% 130 $ $ 80.02 2 / 1036 / 96.3 12/30/2009 More
403 $ $ 70.93 2 / 1197 / 111.2 01/08/2010 More
107 $ $ 80.02 2 / 1061 / 98.6 03/05/2010 More
21.10% 103 $ $ 71.85 2 / 1197 / 111.2 01/25/2010 More
437 $ $ 85.81 2 / 1036 / 96.3 01/15/2010 More
28.57% 306 $ $ 111.11 2 / 810 / 75.3 01/26/2010 More
9.91% 101 $ $ 84.83 2 / 1061 / 98.6 03/23/2010 More
2.22% 436 $ $ 92.74 2 / 992 / 92.2 12/01/2009 More
513 $ $ 93.75 2 / 992 / 92.2 03/05/2010 More
1A $ $ 89.62 2 / 1060 / 98.5 01/12/2010 More
4.04% 444 $ $ 91.70 2 / 1036 / 96.3 11/24/2009 More
345 $ $ 96.43 2 / 1036 / 96.3 09/17/2009 More
23.15% 103 $ $ 94.16 2 / 1061 / 98.6 12/30/2009 More
23.09% 146 $ $ 96.43 2 / 1036 / 96.3 01/06/2010 More
110 $ $ 96.06 2 / 1040 / 96.6 11/30/2009 More
104-21 $ $ 116.52 2 / 926 / 86 01/29/2010 More
6.38% 118 $ $ 102.80 2 / 1070 / 99.4 03/31/2009 More
10.77% 182 $ $ 104.98 2 / 1105 / 102.7 11/19/2009 More
303 $ $ 125.00 2 / 960 / 89.2 02/23/2010 More
3.92% 205 $ $ 130.10 2 / 960 / 89.2 12/03/2009 More
7.41% 9775 $ $ 110.73 2 / 1128 / 104.8 02/25/2010 More
302-7 $ $ 125.65 2 / 994 / 92.3 03/29/2010 More
104 $ $ 124.85 2 / 1015 / 94.3 12/22/2009 More
205 $ $ 135.31 2 / 960 / 89.2 12/02/2009 More
104-2 $ $ 131.53 2 / 1015 / 94.3 02/08/2010 More
251 $ $ 122.08 2 / 1105 / 102.7 12/29/2009 More
9 $ $ 122.17 2 / 1105 / 102.7 01/22/2010 More
28.95% 191 $ $ 119.68 2 / 1128 / 104.8 12/15/2009 More
15 $ $ 119.68 2 / 1128 / 104.8 02/08/2010 More
26.46% 108-12 $ $ 139.84 2 / 994 / 92.3 01/14/2010 More
343 $ $ 123.23 2 / 1128 / 104.8 03/26/2010 More
106-9 $ $ 145.31 2 / 960 / 89.2 02/25/2010 More
206-5 $ $ 153.74 2 / 910 / 84.5 03/29/2010 More
2.68% 308 $ $ 166.67 2 / 870 / 80.8 01/07/2010 More
1606 $ $ 130.05 2 / 1115 / 103.6 01/27/2010 More
13.08% 305-6 $ $ 161.54 2 / 910 / 84.5 12/18/2009 More
210 $ $ 172.41 2 / 870 / 80.8 11/17/2009 More
3.13% 360 $ $ 158.16 2 / 980 / 91 03/08/2010 More
8.57% 106-12 $ $ 166.67 2 / 960 / 89.2 02/26/2010 More
0.06% 311 $ $ 181.21 2 / 910 / 84.5 11/20/2009 More
5.00% 33 $ $ 143.59 2 / 1170 / 108.7 06/01/2009 More
5.41% 25 $ $ 149.49 2 / 1170 / 108.7 01/07/2009 More
7.41% 1436 $ $ 0.00 2 / 0 / 0 03/15/2010 More
7.04% 1636 $ $ 141.44 2 / 1308 / 121.5 01/14/2010 More
23.08% 509 $ $ 116.96 2 / 1710 / 158.9 12/02/2009 More

2 Bedroom Units For Sale
  Unit Sold Price List $/S.F. Bd/Bth S.F. (M2) Sold Date  
132 $ $ 82.05 3 / 1036 / 96.3 01/14/2010 More
54 $ $ 112.40 3 / 1290 / 119.8 11/27/2009 More
1425 $ $ 0.00 3 / 0 / 0 01/08/2010 More
205-3 $ $ 142.77 3 / 1120 / 104.1 01/13/2010 More
308 $ $ 135.85 3 / 1177 / 109.4 01/08/2010 More
6.45% 104 $ $ 119.57 3 / 1380 / 128.2 02/01/2010 More
408 $ $ 133.67 3 / 1271 / 118.1 01/15/2010 More
21.74% 705 $ $ 141.62 3 / 1271 / 118.1 01/27/2010 More
201-3 $ $ 165.18 3 / 1120 / 104.1 12/17/2009 More
108 $ $ 146.83 3 / 1260 / 117.1 03/26/2010 More
2.06% 207-4 $ $ 193.74 3 / 1006 / 93.5 01/04/2010 More
21.69% 1302 $ $ 141.30 3 / 1380 / 128.2 01/20/2010 More
18.75% 135 $ $ 133.20 3 / 1464 / 136 01/07/2010 More
369 $ $ 165.29 3 / 1210 / 112.4 01/15/2010 More
15.38% 0 $ $ 147.16 3 / 1495 / 138.9 12/17/2009 More
7.83% 304 $ $ 186.59 3 / 1230 / 114.3 10/16/2009 More
102 $ $ 137.43 3 / 1710 / 158.9 03/19/2010 More
301 $ $ 148.72 3 / 1950 / 181.2 02/05/2010 More

Want More
Information About
Miami Real Estate?


Send An Email
Sign Up To Our
Newsletter


Sign Up Now
Question? Just Ask!

Name:*
Email:*
Tel #: *
Cell Phone#: